![]() |
Авиадоставка |
![]() |
Доставка контейнером |
![]() |
Сборные грузы |
![]() |
Доставка посылок |
![]() |
Поиск и выкуп товаров |
![]() |
Прочие услуги |
Международные авиаперевозки грузов отличаются максимально возможной скоростью доставки и безопасностью. Вместе с тем, стоимость доставки грузов самолетом является наиболее высокой, поэтому такой вид транспортировки подходит не для всех видов товаров.
Авиаперевозка грузов из Китая в Россию - давно отлаженный для компании «Cargo4Russia» сервис. Это позволяет нам предлагать своим клиентам относительно низкую стоимость в сравнении с другими операторами.
Авиаперевозка это самый быстрый и оперативный способ доставки ваших товаров. Компания «Cargo4Russia» осуществляет сервис по организации авиаперевозки грузов из Китая для своих клиентов. При этом все таможенные операции осуществляются нашими силами на границе, а сама перевозка по территории России осуществляется авиатранспортом.
Подобная перевозка позволяет в минимальный срок доставить уже очищенный груз в основные города нашей огромной страны, что является несомненным преимуществом перед традиционными способами перевозки автотранспортом и железной дорогой.
Маршрут перевозки | Мин. вес | Мин. стоимость, руб | Каждый след. кг, руб/кг |
Китай-Москва-Абакан | 20 кг | 9690 | 402 |
Китай-Иркутск-Анапа | 10 кг | 4370 | 337 |
Китай-Новосибирск-Анапа | 20 кг | 8450 | 345 |
Китай-Москва-Астрахань | 20 кг | 8890 | 367 |
Китай-Москва-Барнаул | 25 кг | 10375 | 353 |
Китай-Москва-Братск | 20 кг | 9990 | 422 |
Китай-Москва-Владикавказ | 20 кг | 8990 | 372 |
Китай-Москва-Волгоград | 20 кг | 8730 | 359 |
Китай-Москва-Воронеж | 20 кг | 8770 | 361 |
Китай-Москва Домодедово | 20 кг | 8230 | 334 |
Китай-Москва Домодедово (Уральские авиалинии) | 25 кг | 9900 | 334 |
Китай-Екатеринбург | 25 кг | 9875 | 333 |
Китай-Москва-Калининград | 25 кг | 10225 | 347 |
Китай-Москва-Казань | 20 кг | 8910 | 368 |
Китай-Екатеринбург-Казань | 25 кг | 9850 | 332 |
Китай-Москва-Краснодар | 25 кг | 4200 | 346 |
Китай-Иркутск-Краснодар | 10 кг | 4370 | 337 |
Китай-Москва-Красноярск | 20 кг | 9390 | 392 |
Китай-Иркутск-Красноярск | 10 кг | 4320 | 332 |
Китай-Москва-Кемерово | 20 кг | 10030 | 424 |
Китай-Иркутск-Кызыл | 10 кг | 4370 | 337 |
Китай-Иркутск-Ленск | 10 кг | 5020 | 402 |
Китай-Москва | 20 кг | 8230 | 334 |
Китай-Иркутск-Магадан | 10 кг | 5520 | 452 |
Китай-Москва-Мин.воды | 25 кг | 10475 | 357 |
Китай-Москва-Н.Новгород | 25 кг | 9850 | 332 |
Китай-Москва-Нижневартовск | 20 кг | 9270 | 386 |
Китай-Москва-Новокузнецк | 20 кг | 9590 | 402 |
Китай-Москва-Нижнекамск | 20 кг | 11190 | 482 |
Китай-Новосибирск | 20 кг | 7790 | 312 |
Китай-Москва-Н.Уренгой | 20 кг | 9210 | 383 |
Китай-Москва-Норильск | 20 кг | 11410 | 493 |
Китай-Иркутск-Омск | 10 кг | 4520 | 352 |
Китай-Москва-Омск | 25 кг | 10425 | 355 |
Китай-Москва-Пермь | 20 кг | 9190 | 382 |
Китай-Москва-Ростов-на-Дону | 25 кг | 10150 | 344 |
Китай-С.Петербург | 20 кг | 8310 | 338 |
Китай-Москва-Салехард | 20 кг | 9830 | 414 |
Китай-Москва-Самара | 25 кг | 10025 | 339 |
Китай-Москва-Симферополь | 25 кг | 10150 | 344 |
Китай-Москва-Сочи | 25 кг | 10150 | 344 |
Китай-Москва-Ставрополь | 20 кг | 8890 | 367 |
Китай-Москва-Томск | 25 кг | 10325 | 351 |
Китай-Москва-Тюмень | 20 кг | 9290 | 387 |
Китай-Иркутск-Тюмень | 10 кг | 4520 | 352 |
Китай-Москва-Уфа | 20 кг | 8910 | 368 |
Китай-Москва-Челябинск | 25 кг | 10350 | 352 |
Китай-Москва-Якутск | 20 кг | 10990 | 472 |
В стоимость перевозки входят терминальные сборы, бронь, стоимость накладной, операции на границе, доставка в аэропорт и авиатариф.
Прием всех отправлений происходит на складах в городе Маньчжурия, после чего грузы проходят таможенную очистку на границе и доставляются на терминал аэропорта.
Компания «Cargo4Russia», являясь опытным и стабильным перевозчиком, предлагает перевозку грузов авиатранспортом, включая услуги складской логистики и таможенную очистку.
Наши специалисты грамотно разрабатывают и осуществляют быструю доставку грузов по десяткам маршрутов. Транспортировка сборных, опасных и других типов грузов стартует из международных аэропортов, расположенных в китайских городах Пекин, Гонконг, Гуанчжоу, Шанхай или Шенжень.
Пунктом получения товаров может быть любой город России, где есть условия для приема грузового авиатранспорта.